Freixo de Numão weather
Latitude N 41° 03' 57" Longitude W 07° 13' 24" Elevation 555 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 39,6 °C | 15:47 on 18 agosto |
| Lowest Temperature | -0,8 °C | 08:06 on 05 janeiro |
| Highest Dew Point | 18,6 °C | 08:26 on 23 junho |
| Lowest Dew Point | -7,6 °C | 08:06 on 05 janeiro |
| Highest Apparent Temperature | 38,9 °C | 15:47 on 18 agosto |
| Lowest Apparent Temperature | -3,7 °C | 08:06 on 05 janeiro |
| Lowest Wind Chill Temperature | -0,8 °C | 08:06 on 05 janeiro |
| Highest Heat Index | 37,3 °C | 15:47 on 18 agosto |
| Highest Minimum | 24,8 °C | 03 julho |
| Lowest Maximum | 4,8 °C | 01 janeiro |
| Highest Humidity | 97 % | 12:15 on 08 abril |
| Lowest Humidity | 11 % | 14:32 on 22 maio |
| Highest Daily Range | 20,8 °C | 10 julho |
| Lowest Daily Range | 1,2 °C | 03 julho |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 961,2 mm/hr | 08:51 on 24 agosto |
| Highest Hourly Rainfall | 486,0 mm | 09:15 on 24 agosto |
| Highest Daily Rainfall | 143,1 mm | 24 agosto |
| Highest Monthly Rainfall | 170,1 mm | agosto |
| Longest Dry Period | 23 days | to 06 abril |
| Longest Wet Period | 25 days | to 13 fevereiro |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 0 m/s | 00:05 on 01 janeiro |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 0 m/s | 00:05 on 01 janeiro |
| Highest Daily Wind Run | 0,0 km | 01 janeiro |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 908,1 mb | 12:51 on 28 setembro |
| Highest Pressure (sl) | 1024,5 mb | 09:17 on 30 março |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 06-10-2026 16:15:01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)